Com o inicio do returno do Brasileiro da Série D é hora de ficarmos atentos ao site Chance de Gol. Confira a classificação e as probibilidades no grupo A8
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
| 1 | ABC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 99.94% | |
| 2 | América RN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 98.7% | |
| 3 | Sousa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 56.1% | |
| 4 | Maguary | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 59.8% | |
| 5 | Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 85.4% | |
| 6 | Laguna | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | quase 0 % |
Probabilidade por pontuação final
| Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para |
| Classificação para o mata-mata | |
| 100% | 18 |
| 99.9% | 16 |
| 99.5% | 15 |
| 90% | 14 |
| 70% | 13 |




